| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | VEGASHINE / OEM |
| Numer modelu: | EC-P6622D-1037U |
| Minimalne zamówienie: | 1 JEDNOSTKA |
| Szczegóły pakowania: | Karton |
| Czas dostawy: | 3 do 10 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 1000 jednostek NA MIESIĄC |
| procesor: | Procesory Intel Celeron 1037U | Baran: | Wbudowana pamięć DDR3 4 GB |
|---|---|---|---|
| Wyświetlacz: | LVDS+VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA | Ethernet: | 2*LAN |
| COM: | 6*COM | USB: | 2*USB3.0, 6*USB2.0 |
| Moc: | Pojedyncza moc wejściowa prądu stałego | ROZMIAR: | 3,5 cala |
| Podkreślić: | Płyta główna Mini PCIE Dual Lan,płyta główna 1037U Dual Lan,płyta główna 4 Gb 3 |
||
3,5-calowa przemysłowa płyta główna 1037U na pokładzie 4 Gb RAM dual lan 6 COM z Mini PCIE dla WIFI/3G
Kluczowe cechy
Zintegrowane procesory Intel Celeron 1037U
Na pokładzie DDR3 4 GB pamięci RAM
Zintegrowana grafika Intel® HD
Obsługa LVDS + VGA, LVDS + HDMI, HDMI + VGA, synchroniczny lub asynchroniczny wyświetlacz
1* HDMI
1*VGA
2*Łan
2*USB 3.0
6*USB 2.0
6*KOM
1 * gniazdo karty SIM dla 3G
1 * gniazdo Mini SATA na dysk SSD
1 * Gniazdo Mini-PCIE dla WIFI/3G
Obsługa 8 * nagłówka rozszerzenia GPIO
Aluminiowy radiator (wentylator lub bez wentylatora)
Zasilacz prądu stałego z jednym wejściem
Płyta główna 3,5 cala
Specyfikacje
| Edytor | procesor | Zintegrowane procesory Intel Celeron 1037U |
| Pakiet procesora | BGA | |
| Chipset | Opcjonalny chipset Intel® HM77/HM76 Express. | |
| BIOS | BIOS UEFI | |
| Baran | Architektura techniczna | Pamięć DDR3, 1066/1333/1600 MHz. |
| Pojemność | Na pokładzie 4 GB pamięci RAM | |
| Wideo | Kontroler graficzny | Grafika Intel HD 3000/4000 (zintegrowany procesor) |
| Podwójny LVDS | Obsługa dwukanałowego 24-bitowego złącza LVDS | |
| HDMI | Maksymalna rozdzielczość: 1920*1200 | |
| Obsługa podwójnego wyświetlacza | LVDS + VGA, LVDS + HDMI, HDMI + VGA, wyświetlacz synchroniczny lub asynchroniczny | |
| Wejścia/wyjścia panelu tylnego | Porty | 1 * HDMI 1 * Port VGA 2 * Lan 2 * Port USB 3.0 1 * Interfejsy wejścia/wyjścia audio (wyjście liniowe, wejście mikrofonowe) |
| Sieć | Kontroler | Na pokładzie 2 * Gigabit Ethernet, obsługa PXE i Wakeup on LAN. |
| Audio | Kontroler | Wbudowany HDA ALC662, zapewnia MIC-IN/LINE-OUT i nagłówek rozszerzeń. |
| Super we/wy | Kontroler | NCT6106D |
| Monitor sprzętu | Watchdog-Timer | 0~255 minutnik |
| Chłodnica | Aluminiowy radiator (wentylator lub bez wentylatora) | |
| Interfejsy wejścia/wyjścia | USB | 8 * USB (2 * port USB 3.0 6 * nagłówek rozszerzenia USB 2.0), maks.obsługiwane 5V/1A |
| Port szeregowy | 6 * nagłówki rozszerzeń COM (obsługa 5 * RS232/1*422/485) | |
| PS/2 | ||
| GPIO | 8 * nagłówek rozszerzenia GPIO (8 bitów), poziom elektryczny 3,3 V przy 24 mA | |
| Gniazda rozszerzeń | Mini PC | 1 * Gniazdo Mini-PCIE dla WIFI/3G |
| SMBUS | ||
| Magazynowanie | SIM | 1 * gniazdo karty SIM dla 3G |
| M-SATA | 1 * gniazdo Mini SATA na dysk SSD | |
| Zasilacz | Typ mocy | Zasilacz DC z jednym wejściem, 12V-DC, +/-5% |
| Pobór energii | 20 W |
![]()
![]()
![]()